教务处
# 一.教务处简介
教务处是在学校党委与行政领导下的学校教学管理职能部门,主要负责教育教学的日常管理、专业建设、教学改革与发展、质量工程建设、教学质量监控等工作,例如排课表、调课、成绩管理、监督老师上课、评估教学质量、组织考试、学籍管理等。
# 二.机构设置
教务处
- 教学评价与质量管理科
- 学籍与信息管理科
- 教务科
- 教研与教材科
- 创新教育科
- 通识教育发展中心
- 实践教学科
- 考试管理中心
# 三.职能介绍
# 1.教学评价与质量管理科
工作职责:
- 负责教学质量监控及教学评价;
- 协助负责本科教学工作水平评估;
- 负责教学督导员教学检查;
- 负责教师教学水平评估及建档等
# 2.学籍与信息管理科
工作职责:
- 负责全日制本科生毕业资格审查工作;
- 负责全日制本科生成绩管理与维护及不及格学分清理工作;
- 负责全日制应届本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生的资格审查及组织评审与管理工作;
- 负责全日制本科生重新选择专业工作等
# 3.教务科
工作职责:
- 负责执行教学计划,落实本科教学任务,编排本科各专业年度校历、教学课表。
- 负责新开课教师任课资格的审核及兼职教师的管理;
- 负责组织全校本科生选课;
- 负责课表的执行及课程调整管理工作;
- 负责教室使用管理等
# 4.教研与教材科
工作职责:
- 负责管理各级教学研究立项、成果申报及评审工作;
- 负责管理各类专业建设的申报、评审、合格验收工作;
- 负责精品课程建设的评审、申报工作;
- 负责管理各类“质量工程”建设项目申报工作;
- 负责各类教学研究与改革项目经费使用登记等
# 5.创新教育科
工作职责:
- 负责学校“李四光计划”创新人才的选拔组织工作和日常事务管理;
- 负责“国家大学生创新性计划项目”的申报及评审统计工作;
- 负责学校语言文字,普通话测试等工作;
- 负责学务指导相关工作。
# 6.通识教育发展中心
工作职责:
- 通选课申报、评审及管理工作
# 7.实践教学科
工作职责:
- 负责学校各类实践教学管理工作;
- 负责各专业毕业论文(设计)及其答辩工作,省优秀学士论文的上报与组织评审工作;
- 负责各项国家级和省级学科竞赛的管理工作;
- 负责管理实习基地实践教学工作。
# 8.考试管理中心
工作职责:
- 负责全国大学英语四、六级考试、全国计算机等级考试、全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试等国家级考试的考务工作;
- 负责全校本科生课程考试的安排与组织;
- 负责本科生各类课程补考工作的安排与组织;
- 负责本科生课程考核违规处理。
# 四.重要通知
# 1.关于办理CET和NCRE成绩证明的重要通知
https://jwc.cug.edu.cn/info/1087/1286.htm (opens new window)
# 2.国家级考试报名时间预告
https://jwc.cug.edu.cn/info/1087/1285.htm (opens new window)
# 五.中国地质大学(武汉)专业目录
# 1.本科专业统计表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予 门类 | 专业类 | 学院 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070901 | 地质学 | 四年 | 理学 | 地质学类 | 地学院 | 兼有第二学士学位 |
2 | 070902 | 地球化学 | 四年 | 理学 | 地质学类 | 地学院 | |
3 | 081403 | 资源勘查工程 | 四年 | 工学 | 地质类 | 资源学院 | 兼有第二学士学位 |
4 | 081502 | 石油工程 | 四年 | 工学 | 矿业类 | 资源学院 | |
5 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 化学类 | 材化学院 | |
6 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | 材料类 | 材化学院 | |
7 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 工学 | 材料类 | 材化学院 | |
8 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | 水利类 | 环境学院 | |
9 | 081404T | 地下水科学与工程 | 四年 | 工学 | 地质类 | 环境学院 | |
10 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境学院 | |
11 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 生物科学类 | 环境学院 | |
12 | 070601 | 大气科学 | 四年 | 理学 | 大气科学类 | 环境学院 | 2016备案通过 |
13 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 土木类 | 工程学院 | |
14 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | 土木类 | 工程学院 | 2018备案通过 |
15 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | 安全科学与工程类 | 工程学院 | |
16 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 工学 | 地质类 | 工程学院 | |
17 | 082902T | 应急技术与管理 | 四年 | 工学 | 安全科学与工程类 | 工程学院 | 2021备案通过 |
18 | 081402 | 勘查技术与工程(钻探工程) | 四年 | 工学 | 地质类 | 工程学院 | |
无 | 081402 | 勘查技术与工程(勘查地球物理) | 四年 | 工学 | 地质类 | 地空学院 | |
19 | 070801 | 地球物理学 | 四年 | 理学 | 地球物理学类 | 地空学院 | |
20 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 地质学类 | 地空学院 | |
21 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 机械类 | 机电学院 | |
22 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | 机械类 | 机电学院 | |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 电子信息类 | 机电学院 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 电子信息类 | 机电学院 | |
25 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 经济管理学院 | |
26 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 经济管理学院 | |
27 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 工商管理类 | 经济管理学院 | 兼有第二学士学位 |
28 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 工商管理类 | 经济管理学院 | |
29 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 工商管理类 | 经济管理学院 | |
30 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 经济学类 | 经济管理学院 | 兼有第二学士学位 |
31 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 经济与贸易类 | 经济管理学院 | |
32 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 旅游管理类 | 经济管理学院 | |
33 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | 统计学类 | 经济管理学院 | |
34 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 | 外语学院 | |
35 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | 地理科学类 | 地理与信息工程学院 | |
36 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | 地理科学类 | 地理与信息工程学院 | |
37 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 计算机类 | 地理与信息工程学院 | |
38 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | 测绘类 | 地理与信息工程学院 | |
39 | 081202 | 遥感科学与技术 | 四年 | 工学 | 测绘类 | 地理与信息工程学院 | |
40 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 | 地理科学类 | 地理与信息工程学院 | |
41 | 081205T | 地理空间信息工程 | 四年 | 工学 | 测绘类 | 地理与信息工程学院 | 2017备案通过 |
42 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 数学类 | 数理学院 | |
43 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 数学类 | 数理学院 | |
44 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 物理学类 | 数理学院 | |
45 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 体育学类 | 体育课部 | |
46 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 工学 | 材料类 | 珠宝学院 | |
47 | 130504 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 四年 | 艺术学 | 设计学类 | 珠宝学院 | |
48 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | 新闻传播学类 | 艺媒学院 | |
49 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 艺媒学院 | |
50 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 设计学类 | 艺媒学院 | |
51 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 设计学类 | 艺媒学院 | |
52 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 设计学类 | 艺媒学院 | 2016备案通过 |
53 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 法学类 | 公管学院 | |
54 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 工学 | 公共管理类 | 公管学院 | |
55 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 公共管理类 | 公管学院 | |
56 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | 公共管理类 | 公管学院 | 兼有第二学士学位 |
57 | 082306T | 土地整治工程 | 四年 | 工学 | 农业工程类 | 公管学院 | 2020备案通过 |
58 | 120111T | 应急管理 | 四年 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 公管学院 | 2021备案通过 |
59 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 马克思主义理论类 | 马克思主义学院 | |
60 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机类 | 计算机学院 | |
61 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 计算机类 | 计算机学院 | |
62 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 | 计算机类 | 计算机学院 | |
63 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 四年 | 工学 | 计算机类 | 计算机学院 | 2014备案通过 |
64 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | 计算机类 | 计算机学院 | 2018备案通过 |
65 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机类 | 计算机学院 | 2019备案通过 |
66 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 仪器类 | 自动化学院 | |
67 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 自动化类 | 自动化学院 | |
68 | 070701 | 海洋科学 | 四年 | 理学 | 海洋科学类 | 海洋学院 | |
69 | 081902T | 海洋工程与技术 | 四年 | 工学 | 海洋工程类 | 海洋学院 | 2018备案通过 |
法学:2个 工学:35个 管理学:9个 教育学:1个 经济学:2个 理学:13个 文学:2个 艺术学:5个
数据摘录时间:2021年6月
# 2.辅修专业培养方案
图书馆→